Motor ventilator EC cu rotor interior HSE160
- Economie de energie de înaltă eficiență:Prin utilizarea tehnologiei avansate de control electronic și control precis al vitezei, este asigurată funcționarea eficientă a motorului sub diferite sarcini. O astfel de tehnologie nu numai că reduce consumul de energie, ci și costurile operaționale, aducând astfel beneficii economice substanțiale utilizatorilor.
- Standard industrial: Eficiență energetică la nivel național 1
- Materiale magnetice puternice: Utilizează magneți NdFeB cu pământuri rare, rezistenți la temperaturi ridicate și tratament de suprafață anticoroziv.
- Controlul vitezei: Circuit integrat 0-10Reglarea vitezei V, tehnologie de telecomandă RS485/MODBUS.
- Protecția motorului: Protecție împotriva supratensiunii, subtensiunii, supracurentului și pierderii de fază.
- Gamă largă de tensiune: Suportă tensiune de 380 VAC până la +20%
- Structură integrată: Design integrat pentru șofer și motor (motorul în față și șoferul în spate).
- Rezistență la interferență: Respectă cerințele EMC pentru interferențe electromagnetice și radiații.
Aplicație
Creșterea animalelor, sere, ventilație industrială și sisteme de ventilație prin conducte etc.
| Model | Dimensiunea cadrului | ||||||||||||||
| LR | LV | LW | P | KB1 | LG | LA | LIVRE | LC | LN | LM | AA | AB | LD | LL | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 de grade | 90 de grade | 8 | 220/300 | |
| Dimensiunea capătului arborelui | |||||||||||||||
| S | Hârtie igienică | RH | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Parametrii tehnici
| Definiția modelului | Evaluat Voltaj VAC |
Evaluat Putere KW |
Evaluat Viteză Rpm |
Evaluat Cuplu Nm |
Certificare | Telecomanda Comunicare Protocol |
Izolare Clasă |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380 V c.a. | {0}.75KW | 600 rpm | 12 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380 V c.a. | {0}.75KW | 850 rpm | 8,5 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380 V c.a. | 1,1 kW | 700 rpm | 15 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380 V c.a. | 1,1 kW | 1500 rpm | 7 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380 V c.a. | 1,5 kW | 580 rpm | 25 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380 V c.a. | 1,5 kW | 650 rpm | 22 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380 V c.a. | 1,5 kW | 700 rpm | 20 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380 V c.a. | 1,5 kW | 960 rpm | 15 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380 V c.a. | 1,5 kW | 1500 rpm | 10 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380 V c.a. | 2,2 kW | 750 rpm | 28 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 1100 rpm | 19 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380 V c.a. | 2,2 kW | 1400 rpm | 14 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220 V c.a. | 0.75KW | 460 rpm | 15,5 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220 V c.a. | {0}.85KW | 560 rpm | 14,5 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220 V c.a. | 1,5 kW | 1500 rpm | 14 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220 V c.a. | 2,2 kW | 1500 rpm | 21 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380 V c.a. | 3,5 kW | 1150 RPM | 30 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380 V c.a. | 3,5 kW | 1500 RPM | 22 Nm | Costum EMC | MODBUS | IP66 |
Tag-uri populare: motor ventilator integrat cu rotor exterior, producători, furnizori, fabrică de motor integrat cu rotor exterior din China, Motor de ventilator pentru rețele 4G, Motor de ventilator pentru rețele CDMA, Motor de ventilator pentru sisteme de control, Motor de ventilator pentru rețelele GSM, Motor ventilator pentru echipament de măsurare, Motor de ventilator pentru rețelele UMTS

